Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | May 8th price (yuan/ton) | May 11th price (yuan/ton) | One week ups and downs |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3540 | 3850 | 310 |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Wine and Steel | 3540 | 3850 | 310 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3540 | 3920 | 380 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Beitai | 3550 | 3920 | 370 |
altitude | Φ6.5mm | Q335 | Haixin | 3560 | 3920 | 360 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Baosteel | 3410 | 3640 | 230 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Baosteel | 3350 | 3560 | 210 |
Rebar | Φ16mm | HRB335 | Baosteel | 3340 | 3550 | 210 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Baosteel | 3340 | 3550 | 210 |
Rebar | Φ12-14mm | HRB335 | Shanghai Bao | 3320 | 3580 | 260 |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Shanghai Bao | 3290 | 3480 | 190 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tang Gang | 3290 | 3480 | 190 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3300 | 3490 | 190 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3310 | 3500 | 190 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Lai Gang | 3300 | 3490 | 190 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Beitai | 3290 | 3480 | 190 |
Rebar | Φ20-25mm | HRB335 | Yinfeng | 3290 | 3480 | 190 |
Grade III rebar | Φ10mm | HRB400 | Baosteel | 3590 | 3900 | 310 |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Baosteel | 3490 | 3750 | 260 |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Baosteel | 3490 | 3710 | 220 |
Grade III rebar | Φ16mm | HRB400 | Baosteel | 3400 | 3650 | 250 |
Grade III rebar | Φ20mm | HRB400 | Baosteel | 3400 | 3650 | 250 |
Grade III rebar | Φ12-14mm | HRB400 | Ma Gang | 3470 | 3780 | 310 |
Grade III rebar | Φ16mm | HRB400 | Ma Gang | 3400 | 3590 | 190 |
Grade III rebar | Φ20mm | HRB400 | Ma Gang | 3400 | 3590 | 190 |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3400 | 3590 | 190 |
Grade III rebar | Φ28-32mm | HRB400 | Ma Gang | 3480 | 3690 | 210 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 5050 | 5050 | 0 |
Hot rolled coil | 1.8mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4850 | 4850 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4750 | 4750 | 0 |
Hot rolled coil | 2.5mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4550 | 4550 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | SPHC | Baosteel | 4400 | 4400 | 0 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | Zhu Gang | 4850 | 4850 | 0 |
Hot rolled coil | 1.5mm*1250*C | SPHC | Handan Iron and Steel | 4850 | 4850 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Handan Iron and Steel | 4680 | 4680 | 0 |
Hot rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPHC | Previous | 4680 | 4680 | 0 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1250*C | SPHC | Previous | 4380 | 4430 | 50 |
Hot rolled coil | 2.75mm*1500*C | Q235 | Tang Gang | 4420 | 4420 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1500*C | Q235 | Tang Gang | 4300 | 4300 | 0 |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Shagang | 4250 | 4250 | 0 |
Hot rolled coil | 5.5*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 4160 | 4160 | 0 |
Hot rolled coil | 7.5mm*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 4160 | 4160 | 0 |
Hot rolled coil | 9.5mm*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 4170 | 4170 | 0 |
Hot rolled coil | 11.5*1500*C | Q235 | Saddle / Ben / Don / Package | 4170 | 4170 | 0 |
Cold rolled coil | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | Baosteel Yichang | 6500 | 6500 | 0 |
Cold rolled coil | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | Baosteel Yichang | 6350 | 6350 | 0 |
Cold rolled coil | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | Baosteel Yichang | 6000 | 6000 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Ma Gang | 4980 | 4980 | 0 |
Cold rolled coil | 2.0mm*1250*C | SPCC | Ma Gang | 4930 | 4930 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4800 | 4800 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1000*C | SPCC | Mei Gang | 4800 | 4800 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Kunming Steel | 4800 | 4800 | 0 |
Cold rolled coil | 1.2mm*1250*C | SPCC | Cold weather | 4800 | 4800 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | ST14 | Angang | 5900 | 5900 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | DC04 | Baosteel | 6600 | 6600 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Tang Gang | 4760 | 4760 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Handan Iron and Steel | 4830 | 4830 | 0 |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | SPCC | Baogang | 4830 | 4830 | 0 |
Cold plate | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | Baosteel | 5920 | 5920 | 0 |
Cold plate | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | Wu Gang | 4930 | 4930 | 0 |
Cold plate | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | Angang 1780 | 4950 | 4950 | 0 |
Cold plate | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | Angang 1780 | 4940 | 4940 | 0 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | Bengang | 4920 | 4920 | 0 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | Baosteel | 5920 | 5920 | 0 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | Baosteel | 5720 | 5720 | 0 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | Wu Gang | 4920 | 4920 | 0 |
Cold plate | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | Angang 1780 | 4940 | 4940 | 0 |
Hot rolled strip | 2.5mm*183*C | Q195L | Jian Long | 3450 | 3700 | 250 |
Hot rolled strip | 2.5mm*204*C | Q195L | Jian Long | 3450 | 3700 | 250 |
Hot rolled strip | 2.5mm*232*C | Q195L | Jian Long | 3480 | 3730 | 250 |
Hot rolled strip | 2.5mm*160-204*C | Q195-215 | Tangshan Hongda | 3200 | 3200 | 0 |
Hot rolled strip | 2.75mm*232*C | Q195-215 | Tangshan Guofeng | 3490 | 3730 | 240 |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | Beitai | 3440 | 3520 | 80 |
Hot rolled strip | 5.6mm*700*C | Q235 | Beitai | 3440 | 3520 | 80 |
Hot rolled strip | 5.75mm*685*C | Q235 | Beitai | 3440 | 3520 | 80 |
Hot rolled strip | 6.0mm*690*C | Q235 | Beitai | 3440 | 3520 | 80 |
Hot rolled strip | 6.0mm*700*C | Q235 | Beitai | 3440 | 3520 | 80 |
Hot rolled strip | 5.5mm*685*C | Q235 | De Long | 3460 | 3580 | 120 |
Hot rolled strip | 9.5mm*735*C | Q235 | De Long | 3460 | 3580 | 120 |
Hot rolled strip | 1.8mm*355*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3570 | 3750 | 180 |
Hot rolled strip | 1.8mm*292*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3540 | 3720 | 180 |
Hot rolled strip | 2.0mm*295*C | Q195-235 | Tianjin Rolling One | 3520 | 3870 | 350 |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
EDAWELD supply welding torches compatible trafimet welding torches, we have 15,24,25,36,500 type. Air cooled welding torches and water cooled welding torches.
This welding torch connector, we have Panasonic type, Euro type can be choosed. We have good quality and cheaper prices, welcome your contacting.
Trafimet Type 15 Welding Torch,Trafimet Type 24 Welding Torch,Trafimet Type 25 Welding Torch,Trafimet Type 500 Welding Torch
EDAWELD COMPANY LIMITED , https://www.jsedaweld.com